
型号配置:
| 型号 | 带宽 | 采样率 | 存储器深度 | 示波器通道 |
| MSOV334A | 33 GHz | 80 GSa/s | 50 Mpts | 4 模拟 + 16 数字 |
| DSAV334A | 33 GHz | 80 GSa/s | 100 Mpts | 4 模拟 |
| DSOV334A | 33 GHz | 80 GSa/s | 50 Mpts | 4 模拟 |
| MSOV254A | 25 GHz | 80 GSa/s | 50 Mpts | 4 模拟 + 16 数字 |
| DSAV254A | 25 GHz | 80 GSa/s | 100 Mpts | 4 模拟 |
| DSOV254A | 25 GHz | 80 GSa/s | 50 Mpts | 4 模拟 |
| MSOV204A | 20 GHz | 80 GSa/s | 50 Mpts | 4 模拟 + 16 数字 |
| DSAV204A | 20 GHz | 80 GSa/s | 100 Mpts | 4 模拟 |
| DSOV204A | 20 GHz | 80 GSa/s | 50 Mpts | 4 模拟 |
| MSOV164A | 16 GHz | 80 GSa/s | 50 Mpts | 4 模拟 + 16 数字 |
| DSAV164A | 16 GHz | 80 GSa/s | 100 Mpts | 4 模拟 |
| DSOV164A | 16 GHz | 80 GSa/s | 50 Mpts | 4 模拟 |
| MSOV134A | 13 GHz | 80 GSa/s | 50 Mpts | 4 模拟 + 16 数字 |
| DSAV134A | 13 GHz | 80 GSa/s | 100 Mpts | 4 模拟 |
| DSOV134A | 13 GHz | 80 GSa/s | 50 Mpts | 4 模拟 |
| MSOV084A | 8 GHz | 80 GSa/s | 50 Mpts | 4 模拟 + 16 数字 |
| DSAV084A | 8 GHz | 80 GSa/s | 100 Mpts | 4 模拟 |
| DSOV084A | 8 GHz | 80 GSa/s | 50 Mpts | 4 模拟 |
探头:
| 型号 | 说明 |
| N2803A | 30 GHz InfiniiMax III 探头放大器 |
| N2802A | 25 GHz InfiniiMax III 探头放大器 |
| N2801A | 20 GHz InfiniiMax III 探头放大器 |
| N2800A | 16 GHz InfiniiMax III 探头放大器 |
| N7000A | 20 GHz InfiniiMax III+ 探头放大器 |
| N7001A | 16 GHz InfiniiMax III+ 探头放大器 |
| N7002A | 13 GHz InfiniiMax III+ 探头放大器 |
| N7003A | 8 GHz InfiniiMax III+ 探头放大器 |
| N2848A | QuickTip探头前端 |
| N2836A | 26 GHz 焊入式探头前端 |
| N5439A | ZIF 探头 |
| N5440A | 450 Ω ZIF 探针替换件 (一组 5 个) |
| N5447A | 250 Ω ZIF 探针替换件 (一组 5 个) |
| N5445A | 点测 (手持式) 探头 |
| N5444A | 3.5 mm/2.92 mm/SMA探头 |
| N7010A | 30 GHz 电压端接适配器 |
| N5449A | 高阻抗探头适配器 |
软件应用:
| 型号 | 说明 |
| N8823A-1FP | EZJIT 完整抖动分析 |
| N5400A-1FP E2681A-1FP | EZJIT Plus抖动分析 |
| E2688A-1FP | EZJIT 抖动分析 高速 SDA和时钟恢复 |
| N5414B-1FP | InfiniiScan软件触发 |
| N5465A-1FP | InfiniiSim高级信号去嵌入 |
| N5465A-3FP | InfiniiSim基础信号去嵌入 |
| N2809A-1FP | PrecisionProbe AC校准 |
| N5461A-1FP | 串行数据均衡 |
| N5430A-1FP | 用户定义功能 |
| N5393D-1FP | PCIe Gen 3 一致性 |
| N5399C-1FP | HDMI 2.0 一致性 |
| N6462A-1FP | DDR4/LPDDR4 一致性 |
| N8829A-1FP | 100 GBase-KR4 一致性 |