
| InfiniiVision 3000T X 系列示波器型号 | |||||||||||
| 3012T | 3014T | 3022T | 3024T | 3032T | 3034T | 3052T | 3054T | 3102T | 3104T | ||
| 带宽 * (- 3 dB) | 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | ||||||
| 输入通道数 | DSOX | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| MSOX | 2 + 16 | 4 + 16 | 2 + 16 | 4 + 16 | 2 + 16 | 4 + 16 | 2 + 16 | 4 + 16 | 2 + 16 | 4 + 16 | |
| 采样率 | 5 GSa/s, 半通道; 2.5 GSa/s全部通道 | ||||||||||
| 存储器深度 | 标配 4 Mpts, 标配分段存储器 | ||||||||||
| 显示屏尺寸和类型 | 8.5-inch英寸电容触摸屏, 标配区域触发 | ||||||||||
| 波形更新速率 | > 1,000,000 个波形/ 秒 | ||||||||||
| 集成 (六合一) (选件) | 示波器、逻辑分析、20 MHz 任意波形/ 函数发生器、3 位电压表、8 位计数器 | ||||||||||
| 型号 | 推荐的探头和附件 | 标配/ 选件 |
| 探头 | ||
| N2843A | 无源探头 500 MHz, 10:1 | 标配 (每通道配置一个探头) |
| N2756A | 16 数字通道 MSO电缆 | MSOX型号和 DSOX6MSO的标配 |
| N2870A | 无源探头 35 MHz, 1:1, 1 MΩ | 选件 |
| 10076B | 无源探头, 250 MHz, 100:1 衰减 (4 kV) | 选件 |
| N2795A | 有源单端探头, 1 GHz, 1 pF, 1 MΩ, AutoProbe 接口 | 选件 |
| N2797A | 极限温度有源单端探头, 1.5 GHz | 选件 |
| N2750A | InfiniiMode 差分探头, 1.5 GHz, 700 fF, 200 kΩ, AutoProbe 接口 | 选件 |
| N2790A | 差分有源探头 100 MHz,±1.4 kV, 配有 AutoProbe | 选件 |
| N2791A | 差分有源探头 250 MHz, ±700 V | 选件 |
| N2818A | 200 MHz 10:1 差分探头配有 AutoProbe 接口 | 选件 |
| N2819A | 800 MHz 10:1 差分探头配有 AutoProbe 接口 | 选件 |
| 1147B | AC/DC电流探头, 50 MHz, 15 A, 配有 AutoProbe | 选件 |
| N2893A | AC/DC电流探头, 100 MHz, 15 A, 配有 AutoProbe | 选件 |
| N2820A | 2 通道高灵敏度电流探头, 50 uA至 5 A | 选件 |
| 串行协议触发和解码 | |
| DSOX3AERO | MIL-STD 1553 和 ARINC 429 |
| DSOX3AUDIO | 音频 (I2S) |
| DSOXT3AUTO | 汽车 (CAN/CANFD/LIN) |
| DSOX3COMP | 计算机 (RS232/UART) |
| DSOX3EMBD | 嵌入式 (I2C, SPI) |
| DSOX3FLEX | FlexRay |
| DSOXT3SENSOR | 单边半字节传输 (SENT) |
| 测量应用软件 | |
| DSOX3MASK | 模板极限测试 |
| DSOX3PWR | 功率分析应用软件 |
| DSOX3VID | 增强视频/ 电视应用软件套件 |
| DSOX3WAVEGEN | WaveGen 20 MHz AWG |
| DSOXDVMCTR | 集成的数字电压表/ 8 位计数器 |
| DSOXT3APPBNDL | 适用于 3000T X系列软件应用捆绑套件 |