产品展示
Gwinstek固纬 GDM-8261A
  • 概 要
  • 规格表
  • 选附件
  • 产品资料
特点
6 1/2位显示:1,200,000位
DCV基本精确度:0.0035%
双显示测量,真空荧光显示屏(VFD)
11种主要测量功能&10种高级测量功能
具AC+DC电压或电流量测功能
高分辨率:DCI 100pA;ACI 1nA
温度测量(RTD & 热电耦)范围:-200℃~+1820℃
USB接口传输速率高达2,400次读值/秒
标准接口:USB、RS-232C、Digital I/O
选配接口:GPIB或LAN
选配扫描卡:GDM-SC1(V×16ch,I×2ch)
免费PC软件:DMM Viewer

功能 档位(3) 分辨率 输入阻抗...等 24 Hour 23°C± 1°C 90 Day 23°C± 5°C 1 Year 23°C± 5°C 温度系数0°~ 18°C /28°~ 55°C
直流电压 100.0000 mV 0.1μV 10MΩ or >10GΩ 0.0030 + 0.0030 0.0040 + 0.0035 0.0050 + 0.0035 0.0005 + 0.0005
1.000000 V 1μV 10MΩ or >10GΩ 0.0015 + 0.0004 0.0020 + 0.0005 0.0035 + 0.0005 0.0005 + 0.0001
10.00000 V 10μV 11.11MΩ±1% 0.0020 + 0.0006 0.0030 + 0.0007 0.0048 + 0.0007 0.0005 + 0.0001
100.0000 V 0.1mV 10.1MΩ±1% 0.0020 + 0.0006 0.0035 + 0.0006 0.0081 + 0.0006 0.0005 + 0.0001
1000.000 V 1mV 10.1MΩ±1% 0.0025 + 0.0006 0.0044 + 0.0010 0.0090 + 0.0010 0.0005 + 0.0001
电阻(4) 100.0000 Ω 100μΩ 1 mA 0.0030 + 0.0030 0.008 + 0.004 0.010 + 0.004 0.0008 + 0.0005
1.000000 kΩ 1mΩ 1 mA 0.0020 + 0.0005 0.008 + 0.001 0.010 + 0.001 0.0008 + 0.0001
10.00000 kΩ 10mΩ 100μA 0.0020 + 0.0005 0.008 + 0.001 0.010 + 0.001 0.0008 + 0.0001
100.0000 kΩ 100mΩ 10μA 0.0020 + 0.0005 0.008 + 0.001 0.010 + 0.001 0.0008 + 0.0001
1.000000 MΩ 1μΩ 3.5μA 0.0020 + 0.0010 0.008 + 0.001 0.010 + 0.001 0.0010 + 0.0002
10.00000 MΩ 10Ω 350nA 0.0150 + 0.0010 0.020 + 0.001 0.040 + 0.001 0.0030 + 0.0004
100.0000 MΩ 100Ω 350 nA//10 MΩ 0.3000 + 0.0100 0.800 + 0.010 0.800 + 0.010 0.1500 + 0.0002
直流电流 100.0000 μA 100pA < 0.015 V 0.010 + 0.020 0.04 + 0.025 0.05 + 0.025 0.002 + 0.0030
1.000000 mA 1nA < 0.15 V 0.007 + 0.005 0.03 + 0.005 0.05 + 0.005 0.002 + 0.0005
10.00000 mA 10nA < 0.07 V 0.005 + 0.010 0.03 + 0.020 0.05 + 0.020 0.002 + 0.0020
100.0000 m A 0.1μA < 0.7 V 0.010 + 0.004 0.03 + 0.005 0.05 + 0.005 0.002 + 0.0005
1.000000 A 1μA < 0.8 V 0.050 + 0.006 0.08 + 0.010 0.10 + 0.010 0.005 + 0.0010
10.00000 A 10μA < 0.5 V 0.100 + 0.008 0.12 + 0.008 0.15 + 0.008 0.005 + 0.0008
短路蜂鸣 1000.000 Ω 0.001Ω 1 mA 0.002 + 0.030 0.008 + 0.030 0.010 + 0.030 0.001 + 0.002
二极管 1.000000 V 1μV 1 mA 0.002 + 0.010 0.008 + 0.020 0.010 + 0.020 0.001 + 0.002
交流电压True RMS 
(6)
100.0000 mV 0.1μV 3Hz - 5Hz 1.00 + 0.03 1.00 + 0.04 1.00 + 0.04 0.100 + 0.004
5Hz - 10Hz 0.35 + 0.03 0.35 + 0.04 0.35 + 0.04 0.035 + 0.004
10Hz - 20kHz 0.04 + 0.03 0.05 + 0.04 0.06 + 0.04 0.005 + 0.004
20kHz - 50kHz 0.10 + 0.05 0.11 + 0.05 0.12 + 0.05 0.011 + 0.005
50kHz - 100kHz 0.55 + 0.08 0.60 + 0.08 0.60 + 0.08 0.060 + 0.008
100kHz -300kHz 4.00 + 0.50 4.00 + 0.50 4.00 + 0.50 0.200 + 0.020

1.000000 V

 to 750.000 V(5)

1μV ~ 1mV 3Hz - 5Hz 1.00 + 0.02 1.00 + 0.03 1.00 + 0.03 0.100 + 0.003
5Hz - 10Hz 0.35 + 0.02 0.35 + 0.03 0.35 + 0.03 0.035 + 0.003
10Hz - 20kHz 0.04 + 0.02 0.05 + 0.03 0.06 + 0.03 0.005 + 0.003
20kHz - 50kHz 0.10 + 0.04 0.11 + 0.05 0.12 + 0.05 0.011 + 0.005
50kHz - 100kHz 0.55 + 0.08 0.60 + 0.08 0.60 + 0.08 0.060 + 0.008
100kHz -300kHz 4.00 + 0.50 4.00 + 0.50 4.00 + 0.50 0.200 + 0.020
交流电流True RMS 
(6)
1.000000 mA 1nA 3Hz – 5Hz 1.00 + 0.04 1.00 + 0.04 1.00 + 0.04 0.100 + 0.006
5Hz – 10Hz 0.30 + 0.04 0.30 + 0.04 0.30 + 0.04 0.035 + 0.006
10Hz – 5kHz 0.10 + 0.04 0.10 + 0.04 0.10 + 0.04 0.015 + 0.006
5kHz – 10kHz 0.20 + 0.25 0.20 + 0.25 0.20 + 0.25 0.030 + 0.006
10.00000 mA 10nA 3Hz – 5Hz 1.10 + 0.06 1.10 + 0.06 1.10 + 0.06 0.200 + 0.006
5Hz – 10Hz 0.35 + 0.06 0.35 + 0.06 0.35 + 0.06 0.100 + 0.006
10Hz – 5kHz 0.15 + 0.06 0.15 + 0.06 0.15 + 0.06 0.015 + 0.006
5kHz – 10kHz 0.35 + 0.70 0.35 + 0.70 0.35 + 0.70 0.030 + 0.006
100.0000 mA 100nA 3Hz – 5Hz 1.00 + 0.04 1.00 + 0.04 1.00 + 0.04 0.100 + 0.006
5Hz – 10Hz 0.30 + 0.04 0.30 + 0.04 0.30 + 0.04 0.035 + 0.006
10Hz – 5kHz 0.10 + 0.04 0.10 + 0.04 0.10 + 0.04 0.015 + 0.006
5kHz – 10kHz 0.20 + 0.25 0.20 + 0.25 0.20 + 0.25 0.030 + 0.006
1.000000 A 1μA 3Hz – 5Hz 1.00 + 0.04 1.00 + 0.04 1.00 + 0.04 0.100 + 0.006
5Hz – 10Hz 0.30 + 0.04 0.30 + 0.04 0.30 + 0.04 0.035 + 0.006
10Hz – 5kHz 0.10 + 0.04 0.10 + 0.04 0.10 + 0.04 0.015 + 0.006
5kHz – 10kHz 0.35 + 0.70 0.35 + 0.70 0.35 + 0.70 0.030 + 0.006
10.00000 A 10μA 3Hz – 5Hz 1.10 + 0.06 1.10 + 0.06 1.10 + 0.06 0.100 + 0.006
5Hz – 10Hz 0.35 + 0.06 0.35 + 0.06 0.35 + 0.06 0.035 + 0.006
10Hz – 5kHz 0.15 + 0.06 0.15 + 0.06 0.15 + 0.06 0.015 + 0.006
5kHz – 10kHz 0.35 + 0.70 0.35 + 0.70 0.35 + 0.70 0.030 + 0.006
频率 / 周期(7)

100.0000mV 

to 750.000V(5)

3Hz - 5Hz 0.1 0.1 0.1 0.005
5Hz - 10Hz 0.05 0.05 0.05 0.005
10Hz - 40Hz 0.03 0.03 0.03 0.001
40Hz -300kHz 0.006 0.01 0.01 0.001
温度 (RTD)(8) -200 °C ~ 600 °C 0.001 °C 0.06 °C (typical) 0.005 °C / °C (typical)

温度(8)

 (Thermocouple)

-200 °C ~ + 1300 °C 0.002 °C E / J / T / K / N 0.3 °C (typical) 0.004 °C / °C (typical)
-50 °C ~ + 1820 °C 0.01 °C R / S / B 1 °C 0.14 °C / °C
显示屏 双色VFD 注 :
标准界面 RS -232C, USB, Digital I/O 1. 所有的规格, 均为单一显示(主显示)之规格
使用电源 AC 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ±10% 2. 准确度 : ± (% of 读值 + % of 档位)
电源频率 45 Hz to 66 Hz and 360 Hz to 440 Hz 3. ******显示可超过20%档位, 除了1000Vdc, 750Vac 及 10A档位
消耗功率 ****** 25VA 4. 电阻为 4-wire 量测规格, 或 2-wire 量测配合 REL 开启, 为防止测试收到外部噪声影响,测量超过500kΩ以上电阻时,请使用有隔离的测试线
尺寸 265(W) x 107(H) x 350(D) mm 5. 交流750V档位, ******频率100kHz
重量 约 3.1公斤 (不含附件) 6. 交流特性之规格, 系指大于5%档位之正旋波输入

7. 输入>100mV,10mV~100mV输入时,读值误差的百分比乘以10倍。

8. 规格不含探棒精度,且与模拟接点有关

 


标准附件
使用手册×1,电源线×1,测试线GTL-117×1,
USB数据线GTL-247×1,CD×1(包括完全使用手册、升级程序和PC软件DMM Viewer),校准件GDM-01×1(用于固件升级) 

选配
Opt.01 GDM-SC1 扫描卡(V×16ch,I×2ch)
Opt.02 GPIB卡
Opt.03 LAN卡  

  注:GPIB和LAN不可同时安装在一台GDM-8246A上,2者选1。

选配附件
GTL-108A   4线制测试线
GTL-232    RS-232C连接线,约2M
GTL-248    GPIB连接线,约2M


首页 产品中心 解决方案 新闻中心 测试租赁 关于我们 联系我们